卓爾不凡,貴質(zhì)天成。智慧科技賦能,高端品質(zhì)加持。CAMⅢ以靈活的系統(tǒng)設(shè)計滿足不同商業(yè)空間的裝修風(fēng)格,以形式多樣的產(chǎn)品滿足不同區(qū)域空間的使用需求,不斷找尋商業(yè)空間人居真諦,致力筑造品質(zhì)空間無限美好。
立即咨詢產(chǎn)品詳情
卓爾不凡,貴質(zhì)天成。智慧科技賦能。CAMⅢ以靈活的系統(tǒng)設(shè)計滿足不同商業(yè)空間的裝修風(fēng)格,以形式多樣的產(chǎn)品滿足不同區(qū)域空間的使用需求,不斷找尋商業(yè)空間人居真諦,致力筑造品質(zhì)空間無限美好。
新一代CAMⅢ商用中央空調(diào),融合各種商業(yè)環(huán)境,利用空間美學(xué)概念,店鋪更顯高檔,品質(zhì)感更強。
新一代CAMⅢ四面出風(fēng)室內(nèi)機,可滿足層高較高的明裝環(huán)境,嵌入式安裝可與環(huán)境融為一體,可單獨設(shè)定每個導(dǎo)風(fēng)板的送風(fēng)方向。
低層高的商業(yè)空間通常在空調(diào)的安裝空間上有極高的要求。新一代CAMⅢ風(fēng)管機的隱藏式安裝,可隱入吊頂之中,超薄機身不僅可以節(jié)省空間、安裝更靈活,也可大大提高空間利用效率,釋放寸土寸金的商業(yè)空間,也使整體環(huán)境更有設(shè)計感。
有時候,室內(nèi)的微小溫差往往也深刻影響著顧客的體驗與感受,新一代CAMⅢ室內(nèi)機采用日立三位一體溫控技術(shù),通過回風(fēng)溫度傳感器、遙控溫度傳感器與特別設(shè)計的出風(fēng)溫度傳感器,實時采集出風(fēng)溫度防冷風(fēng),通過微電腦控制2000脈沖的高精度電子膨脹閥調(diào)節(jié)制冷劑流量,同時將出風(fēng)溫度控制在理想的范圍,實現(xiàn)線控器±0.5℃精準(zhǔn)調(diào)節(jié),更好的滿足人體舒適性。
冬季結(jié)霜給室外機運行帶來了壓力,影響著空調(diào)冬季的制熱效果。新一代CAMⅢ商用中央空調(diào)頂出風(fēng)系列采用日立獨特的壓力除霜模式(PTT除霜模式),通過分析溫度壓力傳感器數(shù)據(jù)、部分負荷狀態(tài)等,進行變參數(shù)除霜,科學(xué)準(zhǔn)確的把握除霜時間,降低除霜次數(shù),并通過換熱器分流優(yōu)化,改善冷媒循環(huán),加快除霜速度,縮短除霜時間,溫度波動小,確保冬季制熱效果。
● 通過室外機風(fēng)扇轉(zhuǎn)速、室外機的運行壓力、電子膨脹閥開度結(jié)合壓縮機的變頻控制,進行循環(huán)控制,延緩了結(jié)霜的形成,并且使結(jié)霜減少,只有普通除霜模式的1/3。
● 獨特的PTT除霜可應(yīng)對部分負荷除霜、高濕環(huán)境除霜、低溫環(huán)境除霜、溫濕環(huán)境除霜,并可根據(jù)以往除霜數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)除霜學(xué)習(xí)。
日立高效的風(fēng)冷和冷媒冷卻雙重散熱技術(shù),將風(fēng)冷散熱與冷媒管路的低溫冷媒散熱相結(jié)合,高溫制冷能力更突出。冷媒散熱采用高性能導(dǎo)熱材料360°全包覆蓋貼合冷媒銅管,以及進口無鉛錫片作為導(dǎo)熱墊片,通過高精度電子膨脹閥控制冷卻回路的制冷劑流量,更好的給變頻主板散熱降溫冷卻,達到對變頻模塊表面溫度的精確控制,從而提升了機組適應(yīng)更惡劣的室外環(huán)境,保證54℃極高溫室外溫度下機組可正常運行。
● 冷媒散熱板采用高導(dǎo)熱性能的鋁合金和內(nèi)部機械脹管加工方法,實現(xiàn)銅管與散熱板之間的360°緊密貼合,散熱性能更優(yōu)
● 冷媒散熱器與電氣件自帶的散熱板之間增設(shè)導(dǎo)熱墊片來提高傳熱效率,導(dǎo)熱系數(shù)高,顯著提升了整體散熱性能
新一代CAMⅢ商用中央空調(diào)通過核心技術(shù)的不斷革新以及系統(tǒng)的整體優(yōu)化,節(jié)能效果更加出眾,IPLV(C)值可達9.1,真正做到節(jié)能高效,為店鋪節(jié)省費用,開源節(jié)流,讓商戶用電無后顧之憂。
型號 | 室內(nèi)機電源 | 額定制冷量 (kW) | 額定制熱量 (kW) | 凈重 (kg) | 外形尺寸(mm) (高*寬*厚) |
RCI-28FSN9QA | 220V~ 50Hz | 2.8 | 3.3 | 20 | 238×840×840 |
RCI-36FSN9QA | 3.6 | 4.2 | |||
RCI-40FSN9QA | 4.3 | 4.9 | 21 | ||
RCI-45FSN9QA | 4.5 | 5.0 | |||
RCI-50FSN9QA | 5.0 | 5.6 | |||
RCI-56FSN9QA | 5.6 | 6.5 | |||
RCI-63FSN9QA | 6.3 | 7.5 | 22 | ||
RCI-71FSN9QA | 7.1 | 8.5 | |||
RCI-80FSN9QA | 8.4 | 9.6 | 26 | 288×840×840 | |
RCI-90FSN9QA | 9.0 | 10.0 | |||
RCI-100FSN9QA | 10.0 | 11.2 | |||
RCI-112FSN9QA | 11.2 | 13.0 | |||
RCI-125FSN9QA | 12.5 | 14.0 | |||
RCI-140FSN9QA | 14.2 | 16.3 | |||
RCI-160FSN9QA | 16.0 | 18.0 |
型號 | 室內(nèi)機電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(mm) |
(kW) | (kW) | (kg) | (高*寬*厚) | ||
RCD-22FSKDNQ | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.8 | 22 | 298×860×630 |
RCD-28FSKDNQ | 2.8 | 3.3 | |||
RCD-36FSKDNQ | 3.6 | 4.0 | |||
RCD-40FSKDNQ | 4.3 | 4.9 | 24 | ||
RCD-45FSKDNQ | 4.5 | 5.0 | |||
RCD-50FSKDNQ | 5.0 | 5.6 | |||
RCD-56FSKDNQ | 5.6 | 6.5 | |||
RCD-63FSKDNQ | 6.3 | 7.1 | |||
RCD-71FSKDNQ | 7.1 | 8.0 | |||
RCD-80FSKDNQ | 8.4 | 9.0 | |||
RCD-90FSKDNQ | 9.0 | 10.0 | |||
RCD-112FSKDNQ | 11.2 | 13.0 | 39 | 298×1420×630 | |
RCD-140FSKDNQ | 14.0 | 16.0 | |||
RCD-160FSKDNQ | 16.0 | 18.0 |
型號 | 室內(nèi)機電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(mm) |
(kW) | (kW) | (kg) | (高*寬*厚) | ||
RPI-22FSN9AQL | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.8 | 24 | 270×(650+75)×720 |
RPI-28FSN9AQL | 2.8 | 3.3 | |||
RPI-36FSN9AQL | 3.6 | 4.2 | 25 | ||
RPI-40FSN9AQL | 4.3 | 4.9 | |||
RPI-45FSN9AQL | 4.5 | 5.0 | |||
RPI-50FSN9AQL | 5.0 | 5.6 | 31 | 270×(900+75)×720 | |
RPI-56FSN9AQL | 5.6 | 6.5 | |||
RPI-63FSN9AQL | 6.3 | 7.5 | |||
RPI-71FSN9AQL | 7.1 | 8.5 | |||
RPI-80FSN9AQL | 8.4 | 9.6 | 45 | 300×(1100+75)×800 | |
RPI-90FSN9AQL | 9.0 | 10.0 | |||
RPI-100FSN9AQL | 10.0 | 11.2 | |||
RPI-112FSN9AQL | 11.2 | 13.0 | |||
RPI-125FSN9AQL | 12.5 | 14.0 | 53 | 300×(1400+75)×800 | |
RPI-140FSN9AQL | 14.2 | 16.3 | |||
RPI-160FSN9AQL | 16.0 | 18.0 | 54 |
型號 | 室內(nèi)機電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(mm) |
(kW) | (kW) | (kg) | (高*寬*厚) | ||
RPI-22FSN9AQH | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.8 | 24 | 270×(650+75)×720 |
RPI-28FSN9AQH | 2.8 | 3.3 | |||
RPI-36FSN9AQH | 3.6 | 4.2 | 25 | ||
RPI-40FSN9AQH | 4.3 | 4.9 | |||
RPI-45FSN9AQH | 4.5 | 5.0 | |||
RPI-50FSN9AQH | 5.0 | 5.6 | 31 | 270×(900+75)×720 | |
RPI-56FSN9AQH | 5.6 | 6.5 | |||
RPI-63FSN9AQH | 6.3 | 7.5 | |||
RPI-71FSN9AQH | 7.1 | 8.5 | |||
RPI-80FSN9AQH | 8.4 | 9.6 | 45 | 300×(1100+75)×800 | |
RPI-90FSN9AQH | 9.0 | 10.0 | |||
RPI-100FSN9AQH | 10.0 | 11.2 | |||
RPI-112FSN9AQH | 11.2 | 13.0 | |||
RPI-125FSN9AQH | 12.5 | 14.0 | 53 | 300×(1400+75)×800 | |
RPI-140FSN9AQH | 14.2 | 16.3 | |||
RPI-160FSN9AQH | 16.0 | 18.0 | 54 | ||
RPI-224FSDNQH | 22.4 | 25.0 | 96 | 470×1060×1120 | |
RPI-280FSDNQH | 28.0 | 31.5 | 104 | 470×1250×1120 |
型號 | 室內(nèi)機電源 | 額定制冷量 (kW) | 額定制熱量 (kW) | 凈重 (kg) | 外形尺寸(mm) (高*寬*厚) |
RPIZ-22FSN9AQC/P | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.8 | 20 | 192×910×447 |
RPIZ-25FSN9AQC/P | 2.5 | 3.0 | |||
RPIZ-28FSN9AQC/P | 2.8 | 3.3 | |||
RPIZ-32FSN9AQC/P | 3.2 | 3.6 | |||
RPIZ-36FSN9AQC/P | 3.6 | 4.2 | 21 | ||
RPIZ-40FSN9AQC/P | 4.3 | 4.9 | |||
RPIZ-45FSN9AQC/P | 4.5 | 5.0 | |||
RPIZ-50FSN9AQC/P | 5.0 | 5.8 | 27 | 192×1180×447 | |
RPIZ-56FSN9AQC/P | 5.6 | 6.5 | |||
RPIZ-63FSN9AQC/P | 6.3 | 7.5 | 28 | ||
RPIZ-71FSN9AQC/P | 7.1 | 8.5 |
型號 | 制冷劑 | 室外機電源 | 額定制冷量 (kW) | 額定制熱量 (kW) | 外形尺寸(mm) (高*寬*厚) | 凈重(kg) |
200 | R410A | 380V 3N~ 50Hz | 20.0 | 22.4 | 1650×1100×390 | 168.0 |
250 | 25.0 | 28.0 | ||||
300 | 30.0 | 35.0 | 171 .0 |
型號 | 制冷劑 | 室外機電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸(mm) | 凈重(kg) |
(kW) | (kW) | (高*寬*厚) | ||||
224 | R410A | 380V 3N~ 50Hz | 22.4 | 25.0 | 1720×950×750 | 189 |
280 | 28.0 | 31.5 | 191 | |||
335 | 33.5 | 37.5 | 193 | |||
400 | 40.0 | 45.0 | 1210x1790x750 | 236 | ||
450 | 45.0 | 50.0 | 253 | |||
504 | 50.4 | 56.5 | 255 | |||
560 | R410A | 380V 3N~ 50Hz | 56 | 63 | 1900x1790x750 | 383 |
615 | 61.5 | 69 | 385 | |||
670 | 67 | 75 | 387 | |||
735 | 73.5 | 82.5 | 2160x1790x750 | 430 | ||
785 | 78.5 | 87.5 | 447 |
推薦產(chǎn)品